आम्ही विविध ऍप्लिकेशन्ससाठी क्रोम, कार्बन आणि स्टेनलेस स्टीलसह 2.0mm ते 55.0mm व्यासाचे आणि ग्रेड (AISI, JIS, DIN, ISO, GB, इ.) G10 ते G500 पर्यंतचे विविध नॉन-स्टँडर्ड आकाराचे बॉल प्रदान करतो.
ISO 9001 आणि IATF 16949 च्या प्रमाणपत्रांसह, तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला खात्रीशीर गुणवत्ता, वितरण आणि स्पर्धात्मक किमतींवर विश्वास आहे.
नॉन-स्टँडर्ड स्टील बॉल्स | |
ग्रेड | G10-G500 |
साहित्य | क्रोम स्टील, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
कडकपणा | सामग्रीवर अवलंबून |
प्रमाणन | ISO 9001, IATF 16949 पात्र |
आकाराची स्प्रेडशीट | |||
(मिमी) | (इंच) | (मिमी) | (इंच) |
३.१७५ | 1/8" | ८.७ | - |
३.५ | - | ८.७३१ | 11/32" |
3.969 | ५/३२" | ९.० | - |
४.० | - | ९.५२५ | ३/८" |
४.२ | - | १०.० | - |
४.४ | - | १०.३१८८ | 13/32" |
४.५ | - | 11.0 | - |
४.६३ | - | 11.1125 | ७/१६" |
४.७ | - | 11.5094 | 29/64" |
४.७६२५ | 3/16" | 11.9062 | १५/३२" |
४.८ | - | १२.० | - |
४.९ | - | १२.३०३१ | 31/64" |
५.० | - | १२.७ | १/२" |
५.१ | - | १३.० | - |
५.१५९४ | - | १३.४९३८ | १७/३२" |
५.२ | - | 14.0 | - |
५.२५ | - | १४.२८७५ | ९/१६" |
५.३ | - | १५.०८१२ | 19/32" |
५.३५ | - | १५.० | - |
५.४ | - | १५.८७५ | ५/८" |
५.५ | - | १६.० | - |
५.५५६२ | ७/३२" | १६.६६८८ | 21/32" |
५.६ | - | १७.४६२५ | 11/16" |
५.९५३१ | १५/६४" | १९.०५ | ३/४" |
६.० | - | २०.० | - |
६.३५ | 1/4" | 20.637 | 13/16" |
६.५ | - | 22.0 | - |
६.७४६९ | १७/६४" | २२.२२५ | ७/८" |
७.० | - | २३.८१२५ | १५/१६ |
७.१४३८ | ७/३२" | २५.४ | 1" |
७.५ | - | ३०.१६२५ | 1 3/16" |
७.६२ | - | ३२.० | - |
७.९३७५ | ५/१६" | ३८.१ | 1 1/2" |
८.० | - |
टीप: वरील सारणीतील व्यास हे आम्ही सामान्यतः तयार करतो ते आकार आहेत.कृपया असूचीबद्ध आकारांसाठी आमच्याशी संपर्क साधा.
गंज प्रतिकार चार्ट | ||||||||||
साहित्य | औद्योगिक वातावरण | खारी हवा | पाणी | अन्न | दारू | |||||
ओले वाफ | घरगुती पाणी | समुद्राचे पाणी | अन्न उत्पादने | फळे आणि भाज्या.रस | दुग्ध उत्पादने | गरम सल्फाइट | डाई | |||
52100 क्रोम स्टील | C | / | D | D | / | / | / | / | / | / |
1010/1015 कार्बन स्टील | D | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
420(C)/440(C) स्टेनलेस स्टील | B | C | B | B | / | B | B | C | / | D |
304(L) स्टेनलेस स्टील | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D |
316(L) स्टेनलेस स्टील | B | A | A | A | A | A | A | A | B | D |
A = उत्कृष्ट B = चांगले C = गोरा D = खराब / = योग्य नाही |
तुमच्या गरजांसाठी सर्वोत्तम उत्पादन शोधण्यात तुम्हाला मदत करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला उत्पादनापूर्वी सखोल सल्ला आणि सल्ला देतो.आमची उत्पादने आणि सेवेत सतत सुधारणा करून सर्व ग्राहकांचे समाधान मिळवण्याच्या आव्हानासाठी आम्ही सज्ज आहोत.